自动化学院考研情况表

作者: 时间:2017-06-26 点击数:

                                          自动化学院2014届考取硕士研究生的毕业生名单

序号 专业 班级 学号 姓名 录取学校 录取专业
1 电气工程及其自动化 1班 2010104143002 彭东惠 鲁昂高等工程师学院 工业机器人技术
2 电气工程及其自动化 1班 2010104143039 关靖涛 鲁昂高等工程师学院 工业机器人技术
3 电气工程及其自动化 2班 2010104143145 师留阳 华南理工大学 电气工程(专硕)
4 电气工程及其自动化(师范) 1班 2010105144009 廖嘉宝 贵州大学 控制工程(专硕)
5 电气工程及其自动化(师范) 2班 2010105144112 梁俊杰 广东工业大学 机械工程(专硕)
6 自动化 1班 2010104843038 林志航 广东工业大学 控制科学与工程
7 建筑电气与智能化 1班 2010104943009 林  翔 广东工业大学 电气工程(专硕)


                                           自动化学院2015届考取硕士研究生的毕业生名单

序号 专业 班级 学号 姓名 录取学校 录取专业
1 电气工程及其自动化 1班 2011104143011 王梁洪 上海电力学院 电力经济与管理
2 电气工程及其自动化(低压电力智能控制) 1班 2011104743004 易雁飞 广东工业大学 控制工程(专硕)
3 电气工程及其自动化(低压电力智能控制) 1班 2011104743013 沈寒杨 香港城市大学 电气工程
4 电气工程及其自动化(师范) 1班 2011105443005 吴  敏 广东工业大学 控制科学与工程
5 电气工程及其自动化(师范) 1班 2011105443019 周  烨 广东工业大学 控制科学与工程
6 自动化 1班 2011104843029 洪奕鑫 广东工业大学 控制科学与工程
7 自动化 1班 2011104843030 徐  峰 广东工业大学 计算机
8 自动化(师范) 1班 2011105544017 林巧梅 广东工业大学 电气工程(专硕)


                                           自动化学院2016届考取硕士研究生的毕业生名单

序号 专业 班级 学号 姓名 录取学校 录取专业
1 电气工程及其自动化 1班 2012084544040 蔡二梦 广东工业大学 控制科学与工程
2 电气工程及其自动化 3班 2012104143235 林泽航 广东工业大学 计算机技术
3 电气工程及其自动化(师范) 1班 2012105444026 谢嘉元 广东工业大学 控制工程
4 自动化 1班 2012104843011 张文辉 广东工业大学 控制科学与工程
5 自动化 1班 2012104843007 冯家辉 广东工业大学 控制科学与工程
6 自动化 1班 2012104843006 黄焕昭 广东工业大学 控制科学与工程
7 自动化 2班 2012104843121 吴耿楠 广东工业大学 控制工程
8 自动化 2班 2012104843122 曾德宇 广东工业大学 控制科学与工程
9 自动化 2班 2012104843128 黄梓炜 广东工业大学 控制工程
10 建筑电气与智能化 1班 2012104943005 许可荣 华南师范大学 电子与通信工程
11 电气工程及其自动化(师范) 1班 2012105444027 郑玫涵 华南师范大学 中职技术师范
12 电气工程及其自动化(师范) 1班 2012105444001 罗晓华 萨塞克斯大学 国际教育与发展


                                           自动化学院2017届考取硕士研究生的毕业生名单

序号 专业 班级 学号 姓名 录取学校 录取专业
1 13电气工程及其自动化(师范) 1班 2013105444032 刘宇锋 深圳大学
   
控制工程
2 13电气工程及其自动化(师范) 1班 2013105444006 杨佛豪 佛山科学技术学院 控制工程
3 13自动化 1班 2013104843019 彭祝亮 广东工业大学 控制科学与工程
4 13自动化 1班 2013104843041 张钰婧 广东技术师范学院 检测技术与自动化装置
5 13自动化 1班 2013104843029 陈思荣 广东技术师范学院 控制理论与控制工程
6 13自动化 2班 2013104843102 杨保杰 广东工业大学 控制工程
7 13自动化 2班 2013104843110 倪伟权 广东工业大学 控制科学与工程
8 13自动化 2班 2013104843111 李俊彬 广东工业大学 控制科学与工程
9 13自动化 3班 2013104843208 刁幸华 广东工业大学 控制工程
10 13测控技术与仪器 1班 2013104243029 王  静 广东工业大学 控制科学与工程
11 13测控技术与仪器 1班 2013104243003 林浩伟 广东工业大学 控制科学与工程
12 13建筑电气与智能化 1班 2013104943002 张树玉 广东技术师范学院 检测技术与自动化装置
13 13建筑电气与智能化 1班 2013104943031 黄梓鹏 广东工业大学 电气工程
14 13建筑电气与智能化 1班 2013104943008 黄耀宏 广东技术师范学院 控制理论与控制工程
15 13建筑电气与智能化 1班 2013104943025 王玉玺 广东工业大学 控制科学与工程
16 13建筑电气与智能化 1班 2013104943021 林  鹏 广东工业大学 控制科学与工程
17 13建筑电气与智能化 2班 2013104943102 陈  锐 广东工业大学 控制科学与工程
18 13建筑电气与智能化 2班 2013104943128 罗大钦 广东工业大学 控制科学与工程


广东技术师范大学自动化学院 版权所有 地址:广东省广州市白云区江高镇环镇西路155号第一实训楼4-6楼  E-Mail:gszdhx@gdin.edu.cn